邵武市國有建設(shè)發(fā)展有限公司2025年度校園招聘 總成績及擬進(jìn)入體檢人員名單公示 | |||||||||
報(bào)考公司:邵武市誠鑫能源有限公司 崗位:巡檢員 | |||||||||
序號 | 姓名 | 面試成績 | 權(quán)重(95%) | 加分項(xiàng)分值 | 權(quán)重(5%) | 總成績 | 總成績排名 | 備注 | 擬進(jìn)入體檢人員 |
1 | 吳興賓 | 84.00 | 79.80 | 79.80 | 1 | 擬進(jìn)入體檢 | |||
2 | 黃正謙 | 81.23 | 77.17 | 77.17 | 2 | 擬進(jìn)入體檢 | |||
3 | 胡 菲 | 80.17 | 76.16 | 76.16 | 3 | 擬進(jìn)入體檢 | |||
4 | 吳生輝 | 78.77 | 74.83 | 5.00 | 0.25 | 75.08 | 4 | 擬進(jìn)入體檢 | |
5 | 楊宇正 | 78.60 | 74.67 | 74.67 | 5 | 擬進(jìn)入體檢 | |||
6 | 王承杰 | 77.73 | 73.84 | 73.84 | 6 | 專業(yè)54.16 | 擬進(jìn)入體檢 | ||
7 | 蔣碩涵 | 77.73 | 73.84 | 73.84 | 7 | 專業(yè)46.73 | |||
8 | 李靈歡 | 77.17 | 73.31 | 73.31 | 8 | ||||
9 | 陳鑫鵬 | 77.00 | 73.15 | 73.15 | 9 | ||||
10 | 林晨揚(yáng) | 76.87 | 73.03 | 73.03 | 10 | ||||
11 | 陳聯(lián)政 | 76.50 | 72.68 | 3.00 | 0.15 | 72.83 | 11 | ||
12 | 吳昊宇 | 76.50 | 72.68 | 72.68 | 12 | ||||
13 | 黃錚宇 | 76.33 | 72.51 | 72.51 | 13 | ||||
14 | 陳 彬 | 76.00 | 72.20 | 5.00 | 0.25 | 72.45 | 14 | ||
15 | 李維權(quán) | 75.77 | 71.98 | 5.00 | 0.25 | 72.23 | 15 | ||
16 | 李昶龍 | 75.77 | 71.98 | 71.98 | 16 | ||||
17 | 鄒宇杰 | 74.67 | 70.94 | 4.00 | 0.20 | 71.14 | 17 | ||
18 | 祝浩卿 | 74.33 | 70.61 | 5.00 | 0.25 | 70.86 | 18 | ||
19 | 陳青宇 | 73.83 | 70.14 | 70.14 | 19 | ||||
20 | 張芷瑤 | 72.20 | 68.59 | 68.59 | 20 | ||||
21 | 林子軒 | 71.33 | 67.76 | 67.76 | 21 | ||||
22 | 吳俊杰 | 64.17 | 60.96 | 60.96 | 22 | ||||
23 | 陳灝倫 | 51.83 | 49.24 | 49.24 | 23 | ||||
備注:若總成績相同的以面試加分分值高者優(yōu)先進(jìn)入體檢;若面試加分分值相同的以面試專業(yè)題成績 高者優(yōu)先進(jìn)入體檢。 |
歡迎光臨 邵武在線 | swzx.com (http://www.flslx.cn/) | Powered by Discuz! X3.4 |