主體 |
品牌 | Honor |
型號 | DUK-AL20 |
傳播名 | 榮耀V9 |
上市時間 | 2017年02月 |
外觀設(shè)計 | 直板 |
智能手機(jī) | 是 |
操作系統(tǒng) | 華為 EMUI 5.0(兼容Android 7.0) |
用戶界面 | 華為 EMUI 5.0 |
CPU型號 | 麒麟960 |
CPU核數(shù) | 八核+微智核i6 |
CPU主頻 | 4 x CortexA53 1.8GHz + 4 x CortexA73 2.4GHz |
GPU | Mali G71 MP8 |
雙卡 | 雙卡雙待單通,主副卡不區(qū)分卡槽,Nano SIM |
輸入方式 | 百度輸入法華為版,華為Swype輸入法,Android鍵盤(AOSP) |
特色功能 | 情景智能,運動健康,單手操作,語音控制,皮套模式,指關(guān)節(jié)手勢 |
網(wǎng)絡(luò) |
4G網(wǎng)絡(luò)制式 | 移動4G(TD-LTE)/聯(lián)通4G(TD-LTE/LTE FDD)/電信4G(TD-LTE/LTE FDD) |
3G網(wǎng)絡(luò)制式 | 移動3G(TD-SCDMA)/聯(lián)通3G(WCDMA)/電信3G(CDMA2000) |
2G網(wǎng)絡(luò)制式 | 移動2G(GSM)/聯(lián)通2G(GSM)/電信2G(CDMA 1X) |
網(wǎng)絡(luò)制式 | 支持移動/聯(lián)通/電信 4G/3G/2G,備注:卡槽1、2可任意切換為主卡、副卡;不能同時使用2張電信卡 |
網(wǎng)絡(luò)頻率 | SIM1:FDD-LTE:B1/B3/B5;TDD-LTE:B38/B39/B40/B41;UMTS(WCDMA):B1/B2/B5/B8;TD-SCDMA:B34/B39;CDMA(主副卡二選一):BC0( 800MHz),僅限中國電信;GSM/EDGE:850/900/1800/1900MHz;SIM2(僅語音):UMTS(WCDMA):B1/B2/B5/B8,CDMA(主副卡二選一):BC0( 800MHz),僅限中國電信;GSM/EDGE:850/900/1800/1900MHz。備注:不能同時支持兩張CDMA卡;各個地區(qū)的網(wǎng)絡(luò)和頻段可能有所不同,具體取決于當(dāng)?shù)剡\營商以及您所在的位置 |
數(shù)據(jù)業(yè)務(wù) | TD-LTE/LTE FDD/TD-SCDMA/WCDMA/CDMA;EVDO/EDGE/GPRS;LTE FDD:最高支持到Cat6;TD-LTE:最高支持到Cat10 |
屏幕 |
屏幕尺寸 | 5.7英寸 |
屏幕色彩 | 1670萬色 |
屏幕類型 | LTPS |
分辨率 | 2560*1440 |
屏幕像素密度PPI | 515 |
觸摸屏 | 支持多點觸控 |
傳感器 |
重力感應(yīng)器 | 支持 |
光線傳感器 | 支持 |
距離感應(yīng)器 | 支持 |
紅外傳感器 | 支持 |
指紋傳感器 | 支持 |
霍爾傳感器 | 支持 |
陀螺儀 | 支持 |
指南針 | 支持 |
NFC | 支持卡模擬/讀卡器/點對點模式 |
存儲 |
運行內(nèi)存(RAM) | 6GB(備注:可使用的內(nèi)存容量小于此值,因為手機(jī)軟件占用的空間) |
機(jī)身內(nèi)存(ROM) | 64GB(備注:可使用的內(nèi)存容量小于此值,因為手機(jī)軟件占用的空間) |
用戶可用空間(ROM) | 約50GB |
存儲卡類型 | MicroSD(TF) |
最大支持?jǐn)U展 | 最高支持128GB(非標(biāo)配) |
娛樂功能 |
視頻播放 | 支持 |
音效 | DTS音效處理技術(shù) |
彩信功能 | 支持 |
拍攝功能 |
主攝像頭 | 1200萬黑白+1200萬彩色,F(xiàn)2.2光圈 |
副攝像頭 | 800萬,F(xiàn)2.0光圈 |
傳感器類型 | CMOS |
閃光燈 | 雙色溫LED閃光燈 |
視頻拍攝 | 主攝像頭最大可支持4K攝像,副攝像頭最大可支持1080P攝像 |
變焦模式 | 數(shù)碼變焦 |
拍攝模式 | 支持大光圈拍照、流光快門(含車水馬龍、光繪涂鴉、絲絹流水、絢麗星軌)、超級夜景、美膚拍照(魅我)、美膚錄像、全景、HDR、水印、有聲照片、熄屏快拍、笑臉抓拍、聲控拍照、定時拍照、觸摸拍照、文檔校正、慢動作 |
自動對焦 | 主攝像頭支持:激光對焦+深度對焦 |
照片分辨率 | 最大支持3968*2976像素照片拍攝 |
傳輸功能 |
WLAN | 支持2.4GHz/5GHz,802.11 a/b/g/n/ac,支持WLAN直連(備注:連接的設(shè)備也須支持WLAN直連) |
WLAN熱點 | 支持 |
多屏互動 | 支持 |
藍(lán)牙 | BT4.2 支持BLE |
紅外遙控 | 支持 |
天際通 | 支持80個國家/地區(qū)移動數(shù)據(jù)服務(wù),支持全球5800萬個免費WLAN熱點服務(wù) |
GPS | GPS/Glonass/北斗 |
個人助理 |
云服務(wù) | 云圖庫、云備份、手機(jī)克隆、查找我的手機(jī) |
Office | 內(nèi)置WPS Office,支持Word、Excel、PPT格式文檔查看,支持pdf文檔查看;支持zip解壓和壓縮 |
電子郵件 | 支持 |
實用工具 | 鏡子,天氣,計算器,手電筒,鬧鐘,錄音,指南針 |
其他 |
電池類型 | 鋰聚合物電池 |
電池容量 | 4000mAh(典型容量)/3900mAh(最小容量);支持9V/2A快速充電 |
電池更換 | 不支持 |
理論待機(jī)時間 | 待機(jī)上限時間:21天。備注:上述數(shù)據(jù)為實驗室數(shù)據(jù),實際待機(jī)和通話時間,視當(dāng)?shù)氐膶嶋H網(wǎng)絡(luò)情況和使用習(xí)慣而有所不同 |
理論通話時間 | 理論3G通話時間:30小時。備注:上述數(shù)據(jù)為實驗室數(shù)據(jù),實際待機(jī)和通話時間,視當(dāng)?shù)氐膶嶋H網(wǎng)絡(luò)情況和使用習(xí)慣而有所不同 |
理論使用時間 | 本地視頻播放:約18小時;本地音樂播放:約108小時;(注:取決于使用習(xí)慣和網(wǎng)絡(luò)狀況) |
數(shù)據(jù)線接口 | USB2.0 type C接口 |
耳機(jī)接口 | 3.5mm標(biāo)準(zhǔn)耳機(jī)孔 |
SIM卡類型 | Nano SIM卡;卡槽2(外卡槽)支持Nano SIM和Micro SD二選一 |
軟件升級 | HOTA在線升級 |
軟件名稱 | 華為終端智能設(shè)備人機(jī)交互通信軟件V2.0 |
機(jī)身尺寸 | 157mm×77.5mm×6.97mm(備注:受產(chǎn)品配置和制造工藝影響,實際機(jī)身尺寸或有差異,請以實物為準(zhǔn)) |
機(jī)身重量 | 約184g(含電池)(備注:受產(chǎn)品配置和制造工藝影響,實際機(jī)身重量或有差異,請以實物為準(zhǔn)) |